
Plan lekcji nie zawiera zajęć dodatkowych i sekcji sportowych.
klasa IA
| nr | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | j. polski | j.polski | wf/wf | j.polski | j.polski |
| 2 | matematyka | chemia | j.polski | matematyka | informatyka |
| 3 | fizyka | j.angielski | matematyka | muzyka | historia |
| 4 | wf/wf | plastyka | j.angielski | historia | fizyka |
| 5 | religia | matematyka | geografia | j.angielski | wf/wf |
| 6 | j. niemiecki | religia | l.wychowawcza | biologia | |
| 7 | zaj.techniczne | wf/- | wf/wf | ||
| 8 | wf/- |
klasa IB
| nr | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | matematyka | chemia | wf/wf | plastyka | j.polski |
| 2 | fizyka | matematyka | j.polski | fizyka | matematyka |
| 3 | j.polski | j.polski | historia | j.polski | j.ang/j.ang |
| 4 | wf/wf | j.ang/j.ang | muzyka | geografia | historia |
| 5 | zaj.techniczne | informatyka | matematyka | religia | wf/wf |
| 6 | religia | biologia | j.ang/j.niem | l.wychowawcza | |
| 7 | j.ang/j.ang | wf/- | -/j.ang | ||
| 8 |
klasa IC
| nr | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | j.polski | plastyka | wf/wf | j.polski | matematyka |
| 2 | j.angielski | j.polski | zaj.techniczne | historia | biologia |
| 3 | matematyka | matematyka | j.angielski | j.angielski | j.polski |
| 4 | wf/wf | chemia | matematyka | fizyka | informatyka |
| 5 | historia | fizyka | j.polski | geografia | wf/wf |
| 6 | j.niemiecki | muzyka | -/wf | religia | |
| 7 | wf/- | religia | |||
| 8 |
klasa IIA
| nr | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | matematyka | matematyka | j.polski | fizyka | chemia |
| 2 | chemia | j.polski | wf | j.polski | j.polski |
| 3 | zaj.techniczne | geografia | wf | wf | matematyka |
| 4 | j.polski | fizyka | biologia | wf | j.ang/j.ang |
| 5 | wf | basen | matematyka | historia | j.niemiecki |
| 6 | wf | basen | j.ang/inf | l.wychowawcza | wf |
| 7 | historia | zaj.artystyczne | inf/j.ang | j.ang/j.ang | wf |
| 8 | wos | j.niemiecki | religia | religia |
klasa IIB
| nr | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | historia | matematyka | biologia | historia | wf/wf |
| 2 | j.polski | wos | matematyka | j.polski | fizyka |
| 3 | chemia | j.ang/j.niem | wf/wf | j.ang/wf | chemia |
| 4 | matematyka | wf/wf | j.polski | j.niem/j.ang | j.polski |
| 5 | wf/j.niem | j.polski | j.niem/j.ang | matematyka | j.ang/infor |
| 6 | zaj.techniczne | fizyka | geografia | l.wychowawcza | infor/j.ang |
| 7 | religia | zaj.artystyczne | religia | ||
| 8 |
klasa IIC
| nr | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | chemia | geografia | matematyka | chemia | j.polski |
| 2 | j.niem/wf | wf/wf | fizyka | j.ang/j.ang | wf/wf |
| 3 | wf/j.niem | j.polski | biologia | matematyka | infor/j.niem |
| 4 | j.ang/j.ang | religia | wf/wf | zaj.techniczne | wos |
| 5 | matematyka | matematyka | j.polski | j.polski | religia |
| 6 | j.polski | j.ang/infor | historia | l.wychowawcza | j.niem/j.ang |
| 7 | fizyka | zaj.artystyczne | historia | ||
| 8 |
